УЗИ
Ультразвуковое исследование – это один из наиболее распространенных, высокоинформативных и безопасных методов диагностики.
Ультразвуковая диагностика помогает выявить огромное количество заболеваний на самых ранних стадиях их развития. Вовремя поставленный диагноз и правильно назначенное лечение в разы повышают шансы на быстрое выздоровление.
В медицинском центре «Добрый» ультразвуковое исследование проводится на современном аппарате экспертного класса, который позволяют оценить состояние практически всех внутренних органов и систем.
Преимущества УЗИ перед другими методами исследования:
• относительно невысокая цена;
• хорошая информативность;
• нет противопоказаний;
• безопасность;
• возможность обследовать практически все внутренние органы и системы организма;
• быстрота процедуры;
• наблюдение за структурными изменениями тканей в режиме реального времени.
Несмотря на множество достоинств УЗИ, оно проводится исключительно по назначению профильного медработника.
В разработке
В разработке
Стоимость услуг:
| Ультразвуковое исследование | ||
| 1 | УЗИ молочных желез | 1000 |
| 2 | УЗИ молочных желез с регионарными подмышечными лимфоузлами | 1200 |
| 3 | УЗИ молочных желез с оценкой состояния импланта | 1600 |
| 4 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1400 |
| 5 | УЗИ по беременности 1 триместр | 1300 |
| 6 | УЗИ сердцебиение плода | 1000 |
| 7 | УЗИ по беременности 2 триместр | 1600 |
| 8 | УЗИ по беременности 3 триместр | 1600 |
| 9 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 700 |
| 10 | УЗИ шейки матки | 800 |
| 11 | УЗИ лонного сочленения | 700 |
| 12 | УЗИ лимфатических узлов 1 группа | 700 |
| 13 | УЗИ мягких тканей | 700 |
| 14 | УЗИ брюшной полости | 1500 |
| 15 | УЗИ печени | 700 |
| 16 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
| 17 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| 18 | УЗИ почек и надпочечников | 1300 |
| 19 | УЗИ селезенки | 700 |
| 20 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
| 21 | УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 1300 |
| 22 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминально | 1500 |
| 23 | УЗИ мошонки | 1000 |
| 24 | УЗИ полового члена | 1500 |
| 25 | УЗИ суставов | 1000 |
| 26 | ИАЖ (индекс амниотической жидкости) | 850 |
| 27 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500 |
| Комплексы ультразвукового исследования | ||
| Женщины: | ||
| 1 | Комплекс 1. Базовый | 3200 |
| старая цена | ||
| УЗИ органов малого таза | ||
| УЗИ молочных желез с регионарными подмышечными лимфоузлами | ||
| УЗИ щитовидной железы | ||
| 2 | Комплекс 2. Расширенный | 4900 |
| старая цена | ||
| УЗИ органов малого таза | ||
| УЗИ молочных желез с регионарными подмышечными лимфоузлами | ||
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | ||
| УЗИ почек и надпочечников | ||
| 3 | Комплекс: Полный контроль. Все включено. | 5700 |
| старая цена | ||
| УЗИ органов малого таза | ||
| УЗИ молочных желез с регионарными подмышечными лимфоузлами | ||
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | ||
| УЗИ почек и надпочечников | ||
| УЗИ щитовидной железы | ||
| Мужчины: | ||
| 1 | Комплекс 1. Мужское здоровье | 4100 |
| старая цена | ||
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ или трансабдоминально) | ||
| УЗИ почек и надпочечников | ||
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ||
| УЗИ мошонки | ||
| 2 | Комплекс 2. Базовый | 3600 |
| старая цена | ||
| УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | ||
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | ||
| УЗИ почек и надпочечников | ||
| 3 | Комплекс 3. Расширенный | 4500 |
| старая цена | ||
| УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | ||
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | ||
| УЗИ почек и надпочечников | ||
| УЗИ щитовидной железы | ||
| 4 | Комплекс: Полный контроль. Все включено. | 5400 |
| старая цена | ||
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | ||
| УЗИ почек и надпочечников | ||
| УЗИ щитовидной железы | ||
| УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | ||
| УЗИ мошонки | ||
| Для всех (мужчины и женщины) | ||
| 1 | Комплекс 1. Базовый | 2800 |
| старая цена | ||
| УЗИ щитовидной железы | ||
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ||
| УЗИ почек и надпочечников | ||
| 2 | Комплекс 2. Расширенный | 3500 |
| старая цена | ||
| УЗИ щитовидной железы | ||
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезенка) | ||
| УЗИ почек и надпочечников |
Внимание! Информация о ценах является ориентировочной и предоставляется для справки! Информация о ценах не является публичной офертой. Точную информацию о ценах можно получить у администратора центра.